產品簡介:OMLGZ型離心造粒噴霧干燥機用途及特點離心噴霧造粒干燥機該系列設備用于陶瓷、磁性材料、化工產品等物料的球形細實顆粒的生產,適用于電子陶瓷材料、氧化鋁、氧化鋯、碳化硅、碳化鎢等**顆粒要求的物料,其粒度分布可以調整到分布曲線值,球形產品的密度及流動性更好,從而提高壓制品的質量。工作原理視頻:技術參數:項目/機型OMLGZ-5OMLGZ-10OMLGZ-15OMLGZ-
產品型號:OMLGZ
更新時間:2025-09-16
廠商性質:生產廠家
訪問量:0次
4000526177
相關產品
離心噴霧造粒干燥機該系列設備用于陶瓷、磁性材料、化工產品等物料的球形細實顆粒的生產,適用于電子陶瓷材料、氧化鋁、氧化鋯、碳化硅、碳化鎢等**顆粒要求的物料,其粒度分布可以調整到分布曲線值,球形產品的密度及流動性更好,從而提高壓制品的質量。
項目/機型 | OMLGZ-5 | OMLGZ-10 | OMLGZ-15 | OMLGZ-30 | OMLGZ-75 | OMLGZ-100 |
用途 | 研究開發 少量處理 微粒造粒 | 研究開發 少量生產 樣品制取 實用造粒 | 少量規模生產 產品造粒 | 生產 產品造粒 | 生產 產品造粒 | 生產 產品造粒 |
水分蒸發量(注1) | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
干燥室尺寸(mm) | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥室附屬件 | 人孔、觀察窗、照明窗、產品回收料桶 | |||||
霧化器 霧化盤 轉速 | 霧化盤直徑65mm 25,000rpm | 霧化盤直徑84mm 13,000rpm | 霧化盤直徑120mm 15,000rpm | |||
產品回收方式 | 低帽式,塔底 旋風分離器 除塵器3點回收 | |||||
料液供給方式 | 蠕動泵 | 螺桿泵/壓力泵 | ||||
料液泵容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
加熱源 | 電加熱/蒸汽 | 電加熱/蒸汽/燃燒爐 | ||||
加熱器容量 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100,000kcal/h | 180kW / 150,000kcal/h |
熱風***溫度(注2) | 250℃ | |||||
附屬器件 | 送風機、排風機、初效過濾器、熱風過濾器、旋風分離器、袋式過濾器、操作梯 | |||||
電控系統 | PLC 人機界面 | |||||
電力 | 動力:380V/三相五線 | |||||
設備功率 | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
外形尺寸(m) | W2.4*L1.7*H1.9 | W2.7*L1.8*H2.4 | W3.2*L2.2*H2.7 | W3.7*L3.4*H4.9 | W5.3*L4.0*H5.9 | W6.2*L4.5*H8.0 |
概略安裝重量 | 860kg | 1,400kg | 1,600kg | 2,000kg | 3,400kg | 4,900kg |
注:
1.水份蒸發量以進風溫度250℃,出風溫度100℃為基準
2.如需要更大蒸發量的設備請詢價或致電本公司
4000526177
40119862@qq.com
運河北路1185號
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海歐蒙 All Rights Reserved
備案號:滬ICP備14034580號-15